UK Vintage Radio Repair and Restoration Powered By Google Custom Search Vintage Radio and TV Service Data

Go Back   UK Vintage Radio Repair and Restoration Discussion Forum > Specific Vintage Equipment > Vintage Television and Video

Notices

Vintage Television and Video Vintage television and video equipment, programmes, VCRs etc.

Closed Thread
 
Thread Tools
Old 19th Mar 2011, 10:44 am   #1
peter_scott
Dekatron
 
peter_scott's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Edinburgh, UK.
Posts: 3,273
Default Dating First Generation EMI Televisions

Seeing the excellent photos from Bonhams auction catalogue of the Marconiphone 702 adds another useful time marker to this table:

TRF....Timebase....Owner....Model....Data Plate....CRT Metalwork....V8 socket...Purchase date

?...?....David Looser....901...No serial....Long metalwork..exposed V8 socket
?...122...TBD..................702...H 1007...Long metalwork..exposed V8 socket... < 26th Nov 1936
?...247...Ian Blackbourn ...900...41269...N/A.. exposed V8 socket
?...?....David Boynes....901...H 7081......Long metalwork..exposed V8 socket
?...0821...Steve McVoy.....901...H 7099......Short metalwork..exposed V8 socket
?...0922...David Boynes...702...No serial....Short metalwork..exposed V8 socket
1012...1099...Rob (Draenog)....900...Y 475...N/A....under side blanking
?...1437...Jeffrey Borinsky.702...H 1132......Short metalwork..top mount blanking
?...2083...Steve McVoy.....702...H 1174......Short metalwork..under side blanking
3378...2772...Brianc.............703...H/1__99...Short metalwork..under side blanking... < 15th May 1937
4746...0980...Helmut Streiff......702...Y 224........Short metalwork..top mount blanking
?...2952...eBay................702...Y 241........Short metalwork..under side blanking
5061...5001...Peter Scott......901...H/1__6146...Short metalwork..under side blanking
?...?... KeithW......705... H/1__8032... N/A..?


The TRF and sound chassis serial numbers doesn't appear to be stamped in the location used in later sets but it's interesting to see that the sound chassis carries the same 122 number that the timebase chassis has.

Last edited by peter_scott; 19th Mar 2011 at 11:03 am.
peter_scott is offline  
Old 29th Mar 2011, 7:11 pm   #2
peter_scott
Dekatron
 
peter_scott's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Edinburgh, UK.
Posts: 3,273
Default Re: Dating First Generation EMI Televisions

Yet another Marconiphone 702 has turned up, ably snapped up my Ian McLaughlin of this forum and giving us more information relating cabinet serial number to that of assemblies.


TRF....Timebase....Owner....Model....Data Plate....CRT Metalwork....V8 socket...Purchase date

?...?....David Looser....901...No serial....Long metalwork..exposed V8 socket
?...122...TBD..................702...H 1007...Long metalwork..exposed V8 socket... < 26th Nov 1936
?...247...Ian Blackbourn ...900...41269...N/A.. exposed V8 socket
?...?....David Boynes....901...H 7081......Long metalwork..exposed V8 socket
?...0821...Steve McVoy.....901...H 7099......Short metalwork..exposed V8 socket
?...0922...David Boynes...702...No serial....Short metalwork..exposed V8 socket
1012...1099...Rob (Draenog)....900...Y 475...N/A....under side blanking
?...1437...Jeffrey Borinsky.702...H 1132......Short metalwork..top mount blanking
?...2083...Steve McVoy.....702...H 1174......Short metalwork..under side blanking
3378...2772...Brianc.............703...H/1__99...Short metalwork..under side blanking... < 15th May 1937
4746...0980...Helmut Streiff......702...Y 224........Short metalwork..top mount blanking
?...2952...eBay................702...Y 241........Short metalwork..under side blanking
?...3839...Ian McLaughlin.....702...H/1__4077...Short metalwork..under side blanking
5061...5001...Peter Scott......901...H/1__6146...Short metalwork..under side blanking
?...?... KeithW......705... H/1__8032... N/A..?
peter_scott is offline  
Old 20th May 2011, 9:06 pm   #3
peter_scott
Dekatron
 
peter_scott's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Edinburgh, UK.
Posts: 3,273
Default Re: Dating First Generation EMI Televisions

Table updated with Mikeymushradio's 900:

TRF....Timebase....Owner....Model....Data Plate....CRT Metalwork....V8 socket...Purchase date

?...?....David Looser....901...No serial....Long metalwork..exposed V8 socket
?...122...Moses Znaimer..702...H 1007...Long metalwork..exposed V8 socket.. < 26th Nov 1936
?...247...Ian Blackbourn ...900...41269...N/A.. exposed V8 socket
?...?....Mikeymushradio..900...H 6080...N/A.. V8 socket + valve
?...?....David Boynes....901...H 7081......Long metalwork..exposed V8 socket
?...0821...Steve McVoy.....901...H 7099......Short metalwork..exposed V8 socket
?...0922...David Boynes...702...No serial....Short metalwork..exposed V8 socket
1012...1099...Rob (Draenog)....900...Y 475...N/A....under side blanking
?...1437...Jeffrey Borinsky.702...H 1132......Short metalwork..top mount blanking
?...2083...Steve McVoy.....702...H 1174......Short metalwork..under side blanking
3378...2772...Brianc.............703...H/1__99...Short metalwork..under side blanking... < 15th May 1937
4746...0980...Helmut Streiff......702...Y 224........Short metalwork..top mount blanking
?...2952...eBay................702...Y 241........Short metalwork..under side blanking
?...3839...Ian McLaughlin....702...H/1__4077...Short metalwork..under side blanking
5061...5001...Peter Scott......901...H/1__6146...Short metalwork..under side blanking
?...?... KeithW......705... H/1__8032... N/A..?

Last edited by peter_scott; 20th May 2011 at 9:15 pm.
peter_scott is offline  
Old 18th Jul 2011, 1:24 pm   #4
peter_scott
Dekatron
 
peter_scott's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Edinburgh, UK.
Posts: 3,273
Default Re: Dating First Generation EMI Televisions

Update of TRF Serial Number on Mikeymushradio's 900:

TRF....Timebase....Owner....Model....Data Plate....CRT Metalwork....V8 socket...Purchase date

?...?....David Looser....901...No serial....Long metalwork..exposed V8 socket
?...122...Moses Znaimer..702...H 1007...Long metalwork..exposed V8 socket.. < 26th Nov 1936
?...247...Ian Blackbourn ...900...41269...N/A.. exposed V8 socket
C526?....Mikeymushradio..900...H 6080...N/A.. V8 socket + valve
?...?....David Boynes....901...H 7081......Long metalwork..exposed V8 socket
?...0821...Steve McVoy.....901...H 7099......Short metalwork..exposed V8 socket
?...0922...David Boynes...702...No serial....Short metalwork..exposed V8 socket
1012...1099...Rob (Draenog)....900...Y 475...N/A....under side blanking
?...1437...Jeffrey Borinsky.702...H 1132......Short metalwork..top mount blanking
?...2083...Steve McVoy.....702...H 1174......Short metalwork..under side blanking
3378...2772...Brianc.............703...H/1__99...Short metalwork..under side blanking... < 15th May 1937
4746...0980...Helmut Streiff......702...Y 224........Short metalwork..top mount blanking
?...2952...eBay................702...Y 241........Short metalwork..under side blanking
?...3839...Ian McLaughlin....702...H/1__4077...Short metalwork..under side blanking
5061...5001...Peter Scott......901...H/1__6146...Short metalwork..under side blanking
?...?... KeithW......705... H/1__8032... N/A..?
peter_scott is offline  
Old 26th Jul 2011, 1:23 pm   #5
brianc
Rest in Peace
 
Join Date: Jun 2004
Location: Burghfield, Reading, Berkshire, UK,
Posts: 1,055
Default Re: Dating First Generation EMI Televisions

Hi Peter
I thought that I would post this here as it is going a bit OT in the Bonhams thread. The label on Ian B's 900 should probably read "H 1269" as only the numbers with Y prefixes are less than 4 characters long except my 703 which is 2 long!. That, in itself is interesting as we have not yet been able to determine what the prefixes mean - or have we?
brianc is offline  
Old 8th Oct 2011, 10:19 am   #6
peter_scott
Dekatron
 
peter_scott's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Edinburgh, UK.
Posts: 3,273
Default Re: Dating First Generation EMI Televisions

Thanks to Oldticktock for spotting yet another 702 appearing on the on line auction market.
H.1067 is quite an early set although it has lost its CRT and EHT supply at some time in its history.

Peter

p.s. I agree Brian and have placed it on that basis but I'll leave the number as given by Ian.
p.p.s. Thanks to Kat for suggesting the code format that has straightened out the table.

Code:
 TRF| T/B|Owner           |Model|Data Plate|CRT Metalwork  |V8 socket          |Purchase date
----+----+----------------+-----+----------+---------------+-------------------+---------------
   ?|   ?|David Looser    | 901 |No serial |Long metalwork |exposed V8 socket  |
   ?| 122|Moses Znaimer   | 702 |H 1007    |Long metalwork |exposed V8 socket  |< 26th Nov 1936
   ?|0656|                | 702 |H 1067    |?              |exposed V8 socket  |
   ?| 247|Ian Blackbourn  | 900 |41269     |N/A            |exposed V8 socket  |
   ?|   ?|David Boynes    | 901 |H 7081    |Long metalwork |exposed V8 socket  |
C526|   ?|Mikeymushradio  | 900 |H 6080    |N/A            |V8 socket + valve  |
   ?|0821|Steve McVoy     | 901 |H 7099    |Short metalwork|exposed V8 socket  |
   ?|0922|David Boynes    | 702 |No serial |Short metalwork|exposed V8 socket  |
1012|1099|Rob (Draenog)   | 900 |Y 475     |N/A            |under side blanking|
   ?|1437|Jeffrey Borinsky| 702 |H 1132    |Short metalwork|top mount blanking |
   ?|2083|Steve McVoy     | 702 |H 1174    |Short metalwork|under side blanking|
3378|2772|Brianc          | 703 |H/1  99   |Short metalwork|under side blanking|< 15th May 1937
4746|0980|Helmut Streiff  | 702 |Y 224     |Short metalwork|top mount blanking |
   ?|2952|eBay            | 702 |Y 241     |Short metalwork|under side blanking|
   ?|3839|Ian McLaughlin  | 702 |H/1  4077 |Short metalwork|under side blanking|
5061|5001|Peter Scott     | 901 |H/1  6146 |Short metalwork|under side blanking|
   ?|   ?|KeithW          | 705 |H/1  8032 |N/A            |?                  |

Last edited by peter_scott; 8th Oct 2011 at 10:27 am.
peter_scott is offline  
Old 4th Jun 2014, 9:06 am   #7
peter_scott
Dekatron
 
peter_scott's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Edinburgh, UK.
Posts: 3,273
Default Re: Dating First Generation EMI Televisions

Some recent updates to this expanding table:

Code:
TRF | T/B|Owner           |Model|Data Plate|CRT Metalwork  |V8 socket          |Purchase date
----+----+----------------+-----+----------+---------------+-------------------+---------------
   ?|   ?|David Looser    | 901 |No serial |Long metalwork |exposed V8 socket  |
   ?| 122|Moses Znaimer   | 702 |H 1007    |Long metalwork |exposed V8 socket  |< 26th Nov 1936
    | 253|Steve Farley    | 702 |H 1029    |Long metalwork |exposed V8 socket  |
   ?|0656|Rejectostat     | 702 |H 1067    |Long metalwork |exposed V8 socket  |
   ?| 247|Ian Blackbourn  | 900 |4 1269    |N/A            |exposed V8 socket  |
   ?|   ?|David Boynes    | 901 |H 7081    |Long metalwork |exposed V8 socket  |
0520|0441|Mikeymushradio  | 900 |H 6080    |N/A            |V8 socket + valve  |
0974|0614|RY57Nigel       | 900 |H 6149    |N/A            |top mount blanking |
0870|0821|Steve McVoy     | 901 |H 7099    |Short metalwork|V8 socket + valve  |sound 0786
   ?|0922|David Boynes    | 702 |No serial |Short metalwork|exposed V8 socket  |sound 1162 
1012|1099|Rob (Draenog)   | 900 |Y 475     |N/A            |under side blanking|
   ?|1437|Jeffrey Borinsky| 702 |H 1132    |Short metalwork|top mount blanking |
2635|2083|Steve McVoy     | 702 |H 1174    |Short metalwork|under side blanking|sound 2624
   ?|2224|Bonhams         | 703 |??        |Short metalwork|under side blanking|< May 1937
3378|2772|Brianc          | 703 |H/1  99   |Short metalwork|under side blanking|< 15th May 1937
4746|0980|Helmut Streiff  | 702 |Y 224     |Short metalwork|top mount blanking |
   ?|2952|eBay            | 702 |Y 241     |Short metalwork|under side blanking|
   ?|3678|BVWTM           | 702 !H/1  4012 |Short metalwork|under side blanking|
   ?|3839|Ian McLaughlin  | 702 |H/1  4077 |Short metalwork|under side blanking|
5061|5001|Peter Scott     | 901 |H/1  6146 |Short metalwork|under side blanking|
   ?|   ?|KeithW          | 705 |H/1  8032 |N/A            |?                  |
   ?|   ?|Bonhams         | 900 |H/1 10108 |N/A            |?                  |
3310|3294|Nat.Museum Scotl| 900 |H/1 10250 |N/A            |under side blanking|
3306|   ?|Steve McVoy     | 900 |H/1 10279 |N/A            |under side blanking|
peter_scott is offline  
Old 14th Nov 2015, 3:07 pm   #8
brianc
Rest in Peace
 
Join Date: Jun 2004
Location: Burghfield, Reading, Berkshire, UK,
Posts: 1,055
Default Re: Dating First Generation EMI Televisions

Hi Peter. Just to complete the info on my "new" 702:

Receiver S/No: Y 422

TRF S/No: 4689

Sync S/No: 0565

Snd S/No: 0179

PSU S/No: 4977

Blanking plate on top surface.
brianc is offline  
Old 15th Nov 2015, 9:08 am   #9
peter_scott
Dekatron
 
peter_scott's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Edinburgh, UK.
Posts: 3,273
Default Re: Dating First Generation EMI Televisions

Hi Brian,

Thanks very much for the update. I have taken a liberty with the white label serial number. That number causes us both problems as I got confused with it in an email to you too.

Peter

Code:
TRF | T/B|Owner           |Model|Data Plate|CRT Metalwork  |V8 socket          |Other Info.
----+----+----------------+-----+----------+---------------+-------------------+---------------
   ?|   ?|David Looser    | 901 |No serial |Long metalwork |exposed V8 socket  |
   ?| 122|Moses Znaimer   | 702 |H 1007    |Long metalwork |exposed V8 socket  |< 26th Nov 1936
    | 253|Steve Farley    | 702 |H 1029    |Long metalwork |exposed V8 socket  |
   ?|0656|Rejectostat     | 702 |H 1067    |Long metalwork |exposed V8 socket  |
   ?| 247|Ian Blackbourn  | 900 |4 1269    |N/A            |exposed V8 socket  |
   ?|   ?|David Boynes    | 901 |H 7081    |Long metalwork |exposed V8 socket  |
0520|0441|Mikeymushradio  | 900 |H 6080    |N/A            |V8 socket + valve  |
0974|0614|RY57Nigel       | 900 |H 6149    |N/A            |top mount blanking |
0870|0821|Steve McVoy     | 901 |H 7099    |Short metalwork|V8 socket + valve  |sound 0786
   ?|0922|David Boynes    | 702 |No serial |Short metalwork|exposed V8 socket  |sound 1162 
1012|1099|Rob (Draenog)   | 900 |Y 475     |N/A            |under side blanking|
   ?|1437|Jeffrey Borinsky| 702 |H 1132    |Short metalwork|top mount blanking |
2635|2083|Steve McVoy     | 702 |H 1174    |Short metalwork|under side blanking|sound 2624
   ?|2224|Bonhams         | 703 |??        |Short metalwork|under side blanking|< May 1937
3378|2772|Brianc          | 703 |H/1  99   |Short metalwork|under side blanking|< 15th May 1937
4689|0565|Brianc          | 702 |Y 223     |Short metalwork|top mount blanking |sound 0179 ps 4977
4746|0980|Helmut Streiff  | 702 |Y 224     |Short metalwork|top mount blanking |
   ?|2952|eBay            | 702 |Y 241     |Short metalwork|under side blanking|
   ?|3678|BVWTM           | 702 !H/1  4012 |Short metalwork|under side blanking|
   ?|3839|Ian McLaughlin  | 702 |H/1  4077 |Short metalwork|under side blanking|
5061|5001|Peter Scott     | 901 |H/1  6146 |Short metalwork|under side blanking|
   ?|   ?|KeithW          | 705 |H/1  8032 |N/A            |?                  |
   ?|   ?|Bonhams         | 900 |H/1 10108 |N/A            |?                  |
3310|3294|Nat.Museum Scotl| 900 |H/1 10250 |N/A            |under side blanking|
3306|   ?|Steve McVoy     | 900 |H/1 10279 |N/A            |under side blanking|
peter_scott is offline  
Old 15th Nov 2015, 1:08 pm   #10
brianc
Rest in Peace
 
Join Date: Jun 2004
Location: Burghfield, Reading, Berkshire, UK,
Posts: 1,055
Default Re: Dating First Generation EMI Televisions

You're right of course Peter! The label number is Y 223. I have no idea where the number 422 came from except perhaps from an early digital colour broadcast standard
brianc is offline  
Old 25th Feb 2016, 12:00 am   #11
peter_scott
Dekatron
 
peter_scott's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Edinburgh, UK.
Posts: 3,273
Default Re: Dating First Generation EMI Televisions

Latest update:

Code:
TRF | T/B|Owner           |Model|Data Plate|CRT Metalwork  |V8 socket          |Other Info.
----+----+----------------+-----+----------+---------------+-------------------+---------------
   ?|   ?|David Looser    | 901 |No serial |Long metalwork |exposed V8 socket  |
   ?| 122|Moses Znaimer   | 702 |H 1007    |Long metalwork |exposed V8 socket  |< 26th Nov 1936 Sound 122
    | 253|Steve Farley    | 702 |H 1029    |Long metalwork |exposed V8 socket  |
   ?|0656|Rejectostat     | 702 |H 1067    |Long metalwork |exposed V8 socket  |
   ?| 247|Ian Blackbourn  | 900 |4 1269    |N/A            |exposed V8 socket  |
   ?|   ?|David Boynes    | 901 |H 7081    |Long metalwork |exposed V8 socket  |
0520|0441|Mikeymushradio  | 900 |H 6080    |N/A            |V8 socket + valve  |
0974|0614|Brianc          | 900 |H 6149    |N/A            |top mount blanking |
   ?|   ?|Mark Parsons    | 900 |H 6181    |N/A            |top mount blanking |
0870|0821|Steve McVoy     | 901 |H 7099    |Short metalwork|V8 socket + valve  |sound 0786
   ?|0922|David Boynes    | 702 |No serial |Short metalwork|exposed V8 socket  |sound 1162 
1012|1099|Rob (Draenog)   | 900 |Y 475     |N/A            |under side blanking|
1709|1287|Russell Atkinson| 702 |H 1137    |Short metalwork|V8 socket + valve  |sound 1699
   ?|1437|Jeffrey Borinsky| 702 |H 1132    |Short metalwork|top mount blanking |
1920|1742|BVWTM           | 701 |H 200     |N/A            |?                  |
2635|2083|Steve McVoy     | 702 |H 1174    |Short metalwork|under side blanking|sound 2624
   ?|2224|Bonhams         | 703 |??        |Short metalwork|under side blanking|< May 1937
3253|2803|??              | 703 |2362 Y    |N/A            |under side blanking|
3378|2772|Brianc          | 703 |H/1  99   |Short metalwork|under side blanking|< 15th May 1937
3551|3500|BVWTM           | 900 |Y 483     |N/A            |under side blanking|
4746|0980|Helmut Streiff  | 702 |Y 224     |Short metalwork|top mount blanking |
   ?|2952|eBay            | 702 |Y 241     |Short metalwork|under side blanking|
1227|3678|BVWTM           | 702 !H/1  4012 |Short metalwork|under side blanking|sound 3194
   ?|3839|Ian McLaughlin  | 702 |H/1  4077 |Short metalwork|under side blanking|
5061|5001|Peter Scott     | 901 |H/1  6146 |Short metalwork|under side blanking|sound 4986
   ?|   ?|KeithW          | 705 |H/1  8032 |N/A            |?                  |
   ?|   ?|Bonhams         | 900 |H/1 10108 |N/A            |?                  |
3310|3294|Nat.Museum Scotl| 900 |H/1 10250 |N/A            |under side blanking|
3305|   ?|Steve McVoy     | 900 |H/1 10279 |N/A            |under side blanking|
peter_scott is offline  
Old 25th Feb 2016, 1:17 pm   #12
brianc
Rest in Peace
 
Join Date: Jun 2004
Location: Burghfield, Reading, Berkshire, UK,
Posts: 1,055
Default Re: Dating First Generation EMI Televisions

Hi Peter. 702 s/n 223 seems to have disappeared!
brianc is offline  
Old 26th Feb 2016, 6:03 pm   #13
peter_scott
Dekatron
 
peter_scott's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Edinburgh, UK.
Posts: 3,273
Default Re: Dating First Generation EMI Televisions

Sorry for the mix up Brian. I have at least two versions floating around.

Hopefully this is correct (even if date order is subject to discussion)

Peter

Code:
TRF | T/B|Owner           |Model|Data Plate|CRT Metalwork  |V8 socket          |Other Info.
----+----+----------------+-----+----------+---------------+-------------------+---------------
   ?|   ?|David Looser    | 901 |No serial |Long metalwork |exposed V8 socket  |
   ?| 122|Moses Znaimer   | 702 |H 1007    |Long metalwork |exposed V8 socket  |< 26th Nov 1936 Sound 122
    | 253|Steve Farley    | 702 |H 1029    |Long metalwork |exposed V8 socket  |
   ?|0656|Rejectostat     | 702 |H 1067    |Long metalwork |exposed V8 socket  |
   ?| 247|Ian Blackbourn  | 900 |4 1269    |N/A            |exposed V8 socket  |
   ?|   ?|David Boynes    | 901 |H 7081    |Long metalwork |exposed V8 socket  |
0520|0441|Mikeymushradio  | 900 |H 6080    |N/A            |V8 socket + valve  |
0974|0614|Brianc          | 900 |H 6149    |N/A            |top mount blanking |
   ?|   ?|Mark Parsons    | 900 |H 6181    |N/A            |top mount blanking |
0870|0821|Steve McVoy     | 901 |H 7099    |Short metalwork|V8 socket + valve  |sound 0786
   ?|0922|David Boynes    | 702 |No serial |Short metalwork|exposed V8 socket  |sound 1162 
1012|1099|Rob (Draenog)   | 900 |Y 475     |N/A            |under side blanking|
1709|1287|Russell Atkinson| 702 |H 1137    |Short metalwork|V8 socket + valve  |sound 1699
   ?|1437|Jeffrey Borinsky| 702 |H 1132    |Short metalwork|top mount blanking |
1920|1742|BVWTM           | 701 |H 200     |N/A            |?                  |
2635|2083|Steve McVoy     | 702 |H 1174    |Short metalwork|under side blanking|sound 2624
   ?|2224|Bonhams         | 703 |??        |Short metalwork|under side blanking|< May 1937
3253|2803|??              | 703 |2362 Y    |N/A            |under side blanking|
3378|2772|Brianc          | 703 |H/1  99   |Short metalwork|under side blanking|< 15th May 1937
3551|3500|BVWTM           | 900 |Y 483     |N/A            |under side blanking|
4689|0565|Brianc          | 702 |Y 223     |Short metalwork|top mount blanking |sound 0179 ps 4977
4746|0980|Helmut Streiff  | 702 |Y 224     |Short metalwork|top mount blanking |
   ?|2952|eBay            | 702 |Y 241     |Short metalwork|under side blanking|
1227|3678|BVWTM           | 702 !H/1  4012 |Short metalwork|under side blanking|sound 3194
   ?|3839|Ian McLaughlin  | 702 |H/1  4077 |Short metalwork|under side blanking|
5061|5001|Peter Scott     | 901 |H/1  6146 |Short metalwork|under side blanking|sound 4986
   ?|   ?|KeithW          | 705 |H/1  8032 |N/A            |?                  |
   ?|   ?|Bonhams         | 900 |H/1 10108 |N/A            |?                  |
3310|3294|Nat.Museum Scotl| 900 |H/1 10250 |N/A            |under side blanking|
3305|   ?|Steve McVoy     | 900 |H/1 10279 |N/A            |under side blanking|
peter_scott is offline  
Old 27th Feb 2016, 8:45 am   #14
beery
Heptode
 
beery's Avatar
 
Join Date: Jun 2006
Location: Ware, Hertfordshire, UK.
Posts: 988
Default Re: Dating First Generation EMI Televisions

Hi Peter,
Sorry to mess up your system, but...

There is another HMV 901 in the Sanford Mill museum in Chelmsford.
The set originally came from the Science musum store.
The museum is only open to the public a few times a year, being mainly used by schools and ex-Marconi employees. Maybe I should arrange a special visit some time to get the serial number etc.

Cheers
Andy
beery is offline  
Old 27th Feb 2016, 11:13 am   #15
peter_scott
Dekatron
 
peter_scott's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Edinburgh, UK.
Posts: 3,273
Default Re: Dating First Generation EMI Televisions

Hi Andy,

Any information on other first generation sets will always be very welcome. Please check with the owner that they are happy to have it made public.

Thanks,

Peter
peter_scott is offline  
Old 25th Jun 2019, 8:14 pm   #16
peter_scott
Dekatron
 
peter_scott's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Edinburgh, UK.
Posts: 3,273
Default Re: Dating First Generation EMI Televisions

I have added the Marconi 702 of dtvmcdonald and the HMV902 that came from the Michael Bennett-Levy collection and the very close Science Museum 902 also added columns for Sound and Power Supply chassis numbers.
Peter
Code:
Sound|PwrSup|TRF | T/B|Owner           |Model|Data Plate|CRT Metalwork  |V8 socket          |Other Info.
-----+------+----+----+----------------+-----+----------+---------------+-------------------+---------------
     |      |   ?|   ?|David Looser    | 901 |No serial |Long metalwork |exposed V8 socket  |
 122 |      |   ?| 122|Moses Znaimer   | 702 |H 1007    |Long metalwork |exposed V8 socket  |< 26th Nov 1936 
     |      |    | 253|Steve Farley    | 702 |H 1029    |Long metalwork |exposed V8 socket  |
     |      |   ?|0656|Rejectostat     | 702 |H 1067    |Long metalwork |exposed V8 socket  |
     |      |   ?| 247|Ian Blackbourn  | 900 |4 1269    |N/A            |exposed V8 socket  |
     |      |   ?|   ?|David Boynes    | 901 |H 7081    |Long metalwork |exposed V8 socket  |
     |      |0520|0441|Mikeymushradio  | 900 |H 6080    |N/A            |V8 socket + valve  |
     |      |0974|0614|Brianc          | 900 |H 6149    |N/A            |top mount blanking |
     |      |   ?|   ?|Mark Parsons    | 900 |H 6181    |N/A            |top mount blanking |
0786 |      |0870|0821|Steve McVoy     | 901 |H 7099    |Short metalwork|V8 socket + valve  | 
     |      |   ?|   ?|Sanford Mill Mus| 901 |H 7242    |Short metalwork|                   |Ex Science Museum. Lid Lock
1162 |      |   ?|0922|David Boynes    | 702 |No serial |Short metalwork|exposed V8 socket  | 
     |      |1012|1099|Rob (Draenog)   | 900 |Y 475     |N/A            |under side blanking|
1699 |      |1709|1287|Russell Atkinson| 702 |H 1137    |Short metalwork|V8 socket + valve  | 
     |      |   ?|1437|Jeffrey Borinsky| 702 |H 1132    |Short metalwork|top mount blanking |
     |      |1920|1742|BVWTM           | 701 |H 200     |N/A            |?                  |
2624 |      |2635|2083|Steve McVoy     | 702 |H 1174    |Short metalwork|under side blanking|
     |      |   ?|2224|Bonhams         | 703 |??        |Short metalwork|under side blanking|< May 1937
     |      |3253|2803|??              | 703 |2362 Y    |N/A            |under side blanking|
     |      |3378|2772|Brianc          | 703 |H/1  99   |Short metalwork|under side blanking|< 15th May 1937
     |      |3551|3500|BVWTM           | 900 |Y 483     |N/A            |under side blanking|
0179 | 4977 |4689|0565|Brianc          | 702 |Y 223     |Short metalwork|top mount blanking |
     |      |4746|0980|Helmut Streiff  | 702 |Y 224     |Short metalwork|top mount blanking |
     |      |   ?|2952|eBay            | 702 |Y 241     |Short metalwork|under side blanking|
     |      |    |    |Science Museum  | 902 |H/1  2121 |N/A            |under side blanking|
     |      |4943|4702|MBL Collection  | 902 |H/1  2128 |N/A            |under side blanking|
3194 |      |1227|3678|BVWTM           | 702 |H/1  4012 |Short metalwork|under side blanking|
3246 | 3764 |    |3677|dtvmcdonald     | 702 |H/1  4027 |Short metalwork|under side blanking|
     |      |   ?|3839|Ian McLaughlin  | 702 |H/1  4077 |Short metalwork|under side blanking|
4986 | 5138 |5061|5001|Peter Scott     | 901 |H/1  6146 |Short metalwork|under side blanking|
     |      |   ?|   ?|Bonhams         | 900 |H/1 10108 |N/A            |?                  |
     |      |3310|3294|Nat.Museum Scotl| 900 |H/1 10250 |N/A            |under side blanking|
     |      |3305|   ?|Steve McVoy     | 900 |H/1 10279 |N/A            |under side blanking|

Last edited by peter_scott; 25th Jun 2019 at 8:36 pm.
peter_scott is offline  
Closed Thread

Thread Tools



All times are GMT +1. The time now is 5:36 pm.


All information and advice on this forum is subject to the WARNING AND DISCLAIMER located at https://www.vintage-radio.net/rules.html.
Failure to heed this warning may result in death or serious injury to yourself and/or others.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Copyright ©2002 - 2023, Paul Stenning.